Описание
Характеристики
фотоапарат Panasonic Lumix S1R
ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
Сензор | 35mm full-frame (36.0 x 24.0mm) CMOS sensor |
Ефективни пиксели | 47.3 MP |
Стабилизация на сензора | 5-оси / 5.5-stop Dual I.S. 6.0-stop |
Размер на изображението | 8368×5584 (L), 5952×3968 (M), 4272×2848 (S) High Resolution Mode: 16736×11168 (XL) *RAW file. 6K PHOTO: 5184×3456 / 4K PHOTO: 3504×2336 HLG PHOTO: 6464×4320 (8K-Res.), 3232×2160 (4K-Res.) |
Формат на изображенията | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072) 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, Audio format: AAC (2ch)) *Extracted still images: JPEG (DCF, Exif 2.31) 4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audio format: AAC (2ch)) *Extracted still images: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
ОПТИКА | |
Байонет | L-Mount |
Съвместими обективи | L-Mount: Lumix S, Leica SL, Leica TL, др. |
ФОКУС | |
Автоматичен фокус (AF) | … |
Режими на AF | Автоматично засичане (Лице, Очи, Тяло, Животоно), Следящ, 225-зони, Зонов (Вертикал/Хоризонтал), Зонов (Квадрат), Зонов (Овал), 1-Area+, 1-Area, Pinpoint, Custom 1, 2, 3 (Избираем размер на AF зоната и позицията) |
Зони на AF | … |
ВИЗЬОР | |
Тип визьор | OLED Live View Finder Прибл. 5 760 000 точки |
Покритие на кадъра | Прибл. 100% |
Увеличение | Прибл. 0.78x с 50 mm обектив на безкрайност; -1.0 m-1 |
Диоптрична корекция | -4.0 – +2.0 |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплей | 3.2-inch (8.0cm), 3:2 TFT LCD; три оси на въртене, Touch |
Възпроизвеждане | … |
ЕКСПОНАЦИЯ | |
ISO | Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 |
Затвор | Тип фокусна плоскост |
Скорост на затвора | Снимка: Bulb (Max. 30 minutes), 1/8,000 – 60 Електронен затвор първо перде: Bulb (Max. 30 minutes), 1/2,000 – 60 Електронен затвор: Bulb (Max. 60 sec), 1/16,000 – 60 Видео: 1/16,000 – 1/25 |
Светломер | … |
Режими на снимане | … |
Серийно снимане | AFS/MF: H: 9 frames/sec, M: 5 frames/sec (с Live View), L: 2 frames/sec (с Live View) AFC: H: 6 frames/sec (с Live View), M: 5 frames/sec (с Live View), L: 2 frames/sec (с Live View) |
Баланс на бялото | … |
СВЕТКАВИЦА | |
Управление на светкавицата | … |
Режими на светкавицата | … |
Компенсация | … |
X-синхрон | … |
Гнездо за аксесоари (Hotshoe) | … |
ВИДЕО | |
Формат на видеото | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Аудио: LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch)) AVCHD Progressive (Аудио: Dolby Audio (2ch)) AVCHD (Аудио: Dolby Audio (2ch)) |
Компресия | … |
Размер на видеото | … |
Звук | LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch) |
ДРУГИ | |
USB | SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Type-C |
HDMI | HDMI TypeA Monitor-through: 4:2:2 8bit (Except for [4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8bit |
Аудио вход | φ3.5mm MIC (Plug-in Power) / MIC / LINE избираеми. Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual избираеми с Panasonic DMW-MS2 (продава се отделно) |
Аудио изход | φ3.5mm |
Wi-Fi | 2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n), 5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) * |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |
Батерия | Li-ion (7.4V, 3050mAh, 23Wh) |
Захранване | USB |
Размер | 148.9 x 110.0 x 96.7 mm |
Тегло | 898g без батерия и карта |
Памет | Slot 1: XQD Memory Card Slot 2: SD Memory Card, SDHC Memory Card*, SDXC Memory Card* *Съвместим с UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 standard SDHC/SDXC Memory Cards и UHS-II Video Speed Class 90 standard SDXC Memory Cards. |
Прахопочистваща система | … |
Режими за снимки | … |
Съдържание на кутията
фотоапарат Panasonic Lumix S1R
Капачка за байонета
Капачка за гнездото за аксесоари
Чашка за визьора
Ремък за носене
Батерия
Зарядно устройство
AC адаптер
USB кабел